 
            图塔杜雷斯
              TeutaDurres
            球队市值:4530000
            | 所属联赛 | : | 阿尔巴超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 图塔杜雷斯(英文名:TeutaDurres,粤语名:图塔杜雷斯), 是阿尔巴超联赛的一支足球俱乐部,当前图塔杜雷斯的市值为:4530000,图塔杜雷斯共有球员29人,外籍球员11人,我们将为你实时更新图塔杜雷斯赛事数据信息。 | ||||||
图塔杜雷斯荣誉榜
            - 
                     阿尔巴尼亚超级杯冠军x 2 2021-20222020-2021
- 
                     阿尔巴尼亚超级联赛冠军x 2 2020-20211993-1994
- 
                     阿尔巴尼亚杯冠军x 4 2019-20202004-20051999-20001994-1995
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  埃尔顿·瓦塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  雅各布·迈索尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  D.尼基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  贝斯拉杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  克里斯蒂安·普雷克尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  代尔·西缪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  勒迪奥·贝卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  阿尔本·塞库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  阿尔坦·贾西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  埃尔季斯·埃利菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  德米尔卡尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  法代罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  塞巴斯蒂安·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  阿尔坦·贾西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  雷尔多·菲利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  埃尔顿·瓦塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  大卫·吉诺拉里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  哈拉拉姆·卡奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  艾德里·德马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  雷尔德·库尔蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  阿尔伯·赛尔比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  埃森·达亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  西奥多罗斯·明戈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  布莱里姆·科托贝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  埃米利亚诺·维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  埃兰多·卡拉贝奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | |
| 2025-08-27 |  雅各布·迈索尔 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 已签约 | 
| 2025-08-21 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | |
| 2025-08-20 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | |
| 2025-07-23 |  埃兰多·卡拉贝奇 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2025-07-20 |  阿尔坦·贾西 | 维拉斯尼亚 |  维拉斯尼亚 | 租借结束 | 
| 2025-07-19 |  塞巴斯蒂安·冈萨雷斯 | 卡哈马卡商业联 |  卡哈马卡商业联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  法代罗 | 扑雷索夫 |  扑雷索夫 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿尔坦·贾西 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  布莱里姆·科托贝利 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  代尔·西缪 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  雅各布·迈索尔 | 罗切霍茹夫 |  罗切霍茹夫 | 租借结束 | 
| 2025-02-01 | 卡斯泰利奥迪 |  卡斯泰利奥迪 | 已签约 | |
| 2025-01-28 | 穆拉 |  穆拉 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  贝斯拉杰 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | 
| 2024-09-13 | KF利里亚 |  KF利里亚 | 已签约 | |
| 2024-09-06 |  雅各布·迈索尔 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 租借 | 
| 2024-09-03 |  代尔·西缪 | 南安普顿U21 |  南安普顿U21 | 已签约 | 
| 2024-08-30 |  西奥多罗斯·明戈斯 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | 
| 2024-07-29 |  哈拉拉姆·卡奇 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2024-07-16 |  法代罗 | 俄斯特拉发B队 |  俄斯特拉发B队 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  埃米利亚诺·维拉 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2024-07-06 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  埃森·达亚 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已解约 | 
| 2024-01-26 | 福什科索瓦 |  福什科索瓦 | 已签约 | |
| 2024-01-19 |  西奥多罗斯·明戈斯 | 佩亚列科斯 |  佩亚列科斯 | 已签约 | 
| 2024-01-12 |  雅各布·迈索尔 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 转会 | 
| 2024-01-10 |  塞巴斯蒂安·冈萨雷斯 | 利马联盟 |  利马联盟 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  阿尔伯·赛尔比亚 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  法代罗 | 俄斯特拉发 |  俄斯特拉发 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  塞巴斯蒂安·冈萨雷斯 | 科帕索尔体育 |  科帕索尔体育 | 租借结束 | 
| 2023-10-03 |  西奥多罗斯·明戈斯 | 特斯帕罗塔斯 |  特斯帕罗塔斯 | 已签约 | 
| 2023-09-15 |  埃米利亚诺·维拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-09-02 |  阿尔伯·赛尔比亚 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2023-08-31 | 厄泽尼 |  厄泽尼 | 已签约 | |
| 2023-07-31 |  埃米利亚诺·维拉 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已解约 | 
| 2023-07-15 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | |
| 2023-07-10 | 拜利斯 |  拜利斯 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  埃森·达亚 | 地拉那迪纳摩 |  地拉那迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  法代罗 | 塔特拉 |  塔特拉 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 |  代尔·西缪 | 莫雷坎比 |  莫雷坎比 | 租借结束 | 
| 2023-03-09 |  塞巴斯蒂安·冈萨雷斯 | 利马联盟 |  利马联盟 | 租借 | 
| 2023-01-13 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | |
| 2023-01-05 |  代尔·西缪 | 南安普顿U21 |  南安普顿U21 | 租借 | 
| 2023-01-04 |  代尔·西缪 | 特兰米尔流浪 |  特兰米尔流浪 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  塞巴斯蒂安·冈萨雷斯 | 阿亚库乔 |  阿亚库乔 | 租借结束 | 
| 2022-09-24 |  西奥多罗斯·明戈斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-09-02 |  法代罗 | 阿尔基奥罗克林尼 |  阿尔基奥罗克林尼 | 已签约 | 
| 2022-09-01 |  代尔·西缪 | 南安普顿U21 |  南安普顿U21 | 租借 | 
| 2022-08-27 |  埃尔顿·瓦塔 | 卡斯泰利奥迪 |  卡斯泰利奥迪 | 已签约 | 
| 2022-08-24 |  阿尔伯·赛尔比亚 | 厄泽尼 |  厄泽尼 | 已签约 | 
| 2022-08-23 |  贝斯拉杰 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 已签约 | 
| 2022-08-18 |  埃兰多·卡拉贝奇 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2022-07-16 |  埃森·达亚 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  西奥多罗斯·明戈斯 | 罗得 |  罗得 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | KF图塔U19 | 已签约 | ||
| 2022-05-31 |  代尔·西缪 | 卡莱尔联 |  卡莱尔联 | 租借结束 | 
| 2022-03-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-02-01 | 卡斯泰利奥迪 |  卡斯泰利奥迪 | 已签约 | |
| 2022-01-25 |  代尔·西缪 | 南安普顿U21 |  南安普顿U21 | 租借 | 
| 2022-01-20 |  阿尔伯·赛尔比亚 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2022-01-14 |  哈拉拉姆·卡奇 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  塞巴斯蒂安·冈萨雷斯 | 利马联盟 |  利马联盟 | 租借 | 
| 2021-08-28 |  埃兰多·卡拉贝奇 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2021-08-18 |  西奥多罗斯·明戈斯 | OFI克里特 |  OFI克里特 | 已签约 | 
| 2021-07-27 |  代尔·西缪 | 切尔西U23 |  切尔西U23 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  阿尔伯·赛尔比亚 | KF格尼拉内 |  KF格尼拉内 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  法代罗 | 斯特利费宁 |  斯特利费宁 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 泰利卡拉 |  泰利卡拉 | 已解约 | |
| 2021-07-01 |  布莱里姆·科托贝利 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | 
| 2021-01-29 |  哈拉拉姆·卡奇 | 科尔察 |  科尔察 | 已签约 | 
| 2021-01-15 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | |
| 2020-12-31 |  塞巴斯蒂安·冈萨雷斯 | 圣马丁大学 |  圣马丁大学 | 租借结束 | 
| 2020-10-09 | 拜利斯 |  拜利斯 | 已签约 | |
| 2020-10-05 |  哈拉拉姆·卡奇 | 阿尔基奥罗克林尼 |  阿尔基奥罗克林尼 | 已签约 | 
| 2020-09-16 | KF图塔U19 | 已签约 | ||
| 2020-09-14 |  阿尔伯·赛尔比亚 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2020-09-14 |  贝斯拉杰 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 已签约 | 
| 2020-09-04 |  埃兰多·卡拉贝奇 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 已签约 | 
| 2020-09-01 |  埃森·达亚 | 科尔察 |  科尔察 | 已签约 | 
| 2020-08-25 |  埃尔顿·瓦塔 | 厄泽尼 |  厄泽尼 | 已签约 | 
| 2020-08-12 | 卢迪达利 |  卢迪达利 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  代尔·西缪 | 切尔西U18 |  切尔西U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | KF图塔U17 | 已签约 | ||
| 2020-05-29 |  雅各布·迈索尔 | 克拉科维亚青年队 |  克拉科维亚青年队 | 已签约 | 
| 2020-02-04 |  塞巴斯蒂安·冈萨雷斯 | 利马联盟 |  利马联盟 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 法拿莫达利 |  法拿莫达利 | 已签约 | |
| 2020-01-25 | 吉安尼纳 |  吉安尼纳 | 已签约 | |
| 2020-01-10 |  塞巴斯蒂安·冈萨雷斯 | 体育生队 |  体育生队 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  法代罗 | 波德布雷佐瓦 |  波德布雷佐瓦 | 租借结束 | 
| 2019-08-22 |  埃森·达亚 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 已签约 | 
| 2019-08-15 |  布莱里姆·科托贝利 | 法拿莫达利 |  法拿莫达利 | 已签约 | 
| 2019-08-01 |  埃米利亚诺·维拉 | 克基拉 |  克基拉 | 已签约 | 
| 2019-07-31 |  阿尔伯·赛尔比亚 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  哈拉拉姆·卡奇 | 卡姆萨 |  卡姆萨 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  西奥多罗斯·明戈斯 | 尼科西亚奥林匹亚 |  尼科西亚奥林匹亚 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  阿尔坦·贾西 | KF图塔U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  西奥多罗斯·明戈斯 | 尼科西亚奥林匹亚 |  尼科西亚奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 阿莱森多里亚 |  阿莱森多里亚 | 租借结束 | |
| 2019-01-30 |  哈拉拉姆·卡奇 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 切塞纳 |  切塞纳 | 已签约 | |
| 2018-09-21 | KF图塔U19 | 已签约 | ||
| 2018-08-29 |  西奥多罗斯·明戈斯 | 帕纳辛纳科斯 |  帕纳辛纳科斯 | 已签约 | 
| 2018-08-29 |  西奥多罗斯·明戈斯 | 帕纳辛纳科斯 |  帕纳辛纳科斯 | 转会 | 
| 2018-08-21 |  埃米利亚诺·维拉 | 科尔察 |  科尔察 | 已签约 | 
| 2018-07-18 |  布莱里姆·科托贝利 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  哈拉拉姆·卡奇 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 吉安尼纳 |  吉安尼纳 | 租借 | |
| 2018-07-01 |  阿尔伯·赛尔比亚 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  埃尔顿·瓦塔 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  西奥多罗斯·明戈斯 | 卡利地亚雅典 |  卡利地亚雅典 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  西奥多罗斯·明戈斯 | 卡利地亚雅典 |  卡利地亚雅典 | 租借结束 | 
| 2018-01-12 |  埃米利亚诺·维拉 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2017-08-31 |  西奥多罗斯·明戈斯 | 帕纳辛纳科斯 |  帕纳辛纳科斯 | 租借 | 
| 2017-08-31 |  西奥多罗斯·明戈斯 | 帕纳辛纳科斯 |  帕纳辛纳科斯 | 租借 | 
| 2017-08-31 | KF图塔U17 | 已签约 | ||
| 2017-08-22 | 帕斯基安尼纳U19 |  帕斯基安尼纳U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  布莱里姆·科托贝利 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2016-09-22 |  埃尔顿·瓦塔 | KF图塔U19 | 已签约 | |
| 2016-08-24 |  西奥多罗斯·明戈斯 | 帕纳辛纳科斯U19 |  帕纳辛纳科斯U19 | 已签约 | 
| 2016-07-27 |  哈拉拉姆·卡奇 | 维罗纳 |  维罗纳 | 已解约 | 
| 2016-07-11 |  埃森·达亚 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | KF图塔U17 | 已签约 | ||
| 2016-06-30 |  哈拉拉姆·卡奇 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 租借结束 | 
| 2016-01-20 |  埃米利亚诺·维拉 | 沙马基 |  沙马基 | 已签约 | 
| 2015-08-28 |  埃米利亚诺·维拉 | 克基拉 |  克基拉 | 已签约 | 
| 2015-08-25 |  哈拉拉姆·卡奇 | 维罗纳 |  维罗纳 | 租借 | 
| 2015-07-13 |  埃米利亚诺·维拉 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 阿特罗米托斯U19 |  阿特罗米托斯U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  埃尔顿·瓦塔 | KF图塔U17 | 已签约 | |
| 2015-06-30 |  哈拉拉姆·卡奇 | 巴勒塔 |  巴勒塔 | 租借结束 | 
| 2015-01-20 |  阿尔伯·赛尔比亚 | 厄泽尼 |  厄泽尼 | 已签约 | 
| 2014-09-07 |  阿尔伯·赛尔比亚 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2014-08-20 |  布莱里姆·科托贝利 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 已签约 | 
| 2014-08-04 |  埃米利亚诺·维拉 | 吉安尼纳 |  吉安尼纳 | 已签约 | 
| 2014-07-10 |  哈拉拉姆·卡奇 | 维罗纳 |  维罗纳 | 租借 | 
| 2014-07-08 |  埃森·达亚 | 卡斯泰利奥迪 |  卡斯泰利奥迪 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  哈拉拉姆·卡奇 | 卡尔皮 |  卡尔皮 | 租借结束 | 
| 2013-08-30 |  埃兰多·卡拉贝奇 | 库克斯 |  库克斯 | 租借结束 | 
| 2013-07-26 |  哈拉拉姆·卡奇 | 维罗纳 |  维罗纳 | 租借 | 
| 2013-07-13 |  埃兰多·卡拉贝奇 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 租借 | 
| 2012-09-12 |  布莱里姆·科托贝利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2012-08-23 |  埃森·达亚 | 地拉那迪纳摩 |  地拉那迪纳摩 | 已签约 | 
| 2012-02-27 |  哈拉拉姆·卡奇 | AEK雅典U19 |  AEK雅典U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  埃米利亚诺·维拉 | 萨格勒布迪纳摩 |  萨格勒布迪纳摩 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  布莱里姆·科托贝利 | 拉里萨 |  拉里萨 | 已解约 | 
| 2011-06-30 |  埃米利亚诺·维拉 | 地拉那迪纳摩 |  地拉那迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2010-01-07 |  埃米利亚诺·维拉 | 萨格勒布迪纳摩 |  萨格勒布迪纳摩 | 租借 | 
| 2010-01-01 |  埃森·达亚 | 地拉那迪纳摩 |  地拉那迪纳摩 | 租借 | 
| 2009-12-31 |  埃米利亚诺·维拉 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 租借结束 | 
| 2009-08-01 |  埃兰多·卡拉贝奇 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2009-07-25 |  埃米利亚诺·维拉 | 萨格勒布迪纳摩 |  萨格勒布迪纳摩 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  埃米利亚诺·维拉 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  埃森·达亚 | 迪纳摩蒂兰 U19 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  埃兰多·卡拉贝奇 | 地拉拿柏迪辛尼U19 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  埃米利亚诺·维拉 | KF图塔U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | |
| 2025-08-27 |  雅各布·迈索尔 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2025-08-21 | 卡斯泰利奥迪 |  卡斯泰利奥迪 | 已签约 | |
| 2025-07-23 |  埃兰多·卡拉贝奇 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 已签约 | 
| 2025-07-20 |  阿尔坦·贾西 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 租借结束 | 
| 2025-07-19 |  塞巴斯蒂安·冈萨雷斯 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2025-07-14 | 图塔杜雷斯 | 已签约 | ||
| 2025-07-07 |  哈拉拉姆·卡奇 | 图塔杜雷斯 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  代尔·西缪 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  法代罗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  布莱里姆·科托贝利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿尔坦·贾西 | 维拉斯尼亚 |  维拉斯尼亚 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-06-30 |  雅各布·迈索尔 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 租借结束 | 
| 2025-02-01 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | |
| 2025-01-28 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  贝斯拉杰 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2024-09-06 |  雅各布·迈索尔 | 罗切霍茹夫 |  罗切霍茹夫 | 租借 | 
| 2024-09-03 |  代尔·西缪 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2024-08-30 |  西奥多罗斯·明戈斯 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2024-07-16 |  法代罗 | 扑雷索夫 |  扑雷索夫 | 已签约 | 
| 2024-07-13 | 埃格纳蒂亚 | 已签约 | ||
| 2024-07-12 |  埃米利亚诺·维拉 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2024-07-06 | 穆拉 |  穆拉 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  埃森·达亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-26 | 卡斯泰利奥迪 |  卡斯泰利奥迪 | 已签约 | |
| 2024-01-19 |  西奥多罗斯·明戈斯 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | 
| 2024-01-12 |  雅各布·迈索尔 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 转会 | 
| 2024-01-10 |  塞巴斯蒂安·冈萨雷斯 | 卡哈马卡商业联 |  卡哈马卡商业联 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  阿尔伯·赛尔比亚 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  法代罗 | 俄斯特拉发B队 |  俄斯特拉发B队 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  塞巴斯蒂安·冈萨雷斯 | 利马联盟 |  利马联盟 | 租借结束 | 
| 2023-10-03 |  西奥多罗斯·明戈斯 | 佩亚列科斯 |  佩亚列科斯 | 已签约 | 
| 2023-09-15 |  埃米利亚诺·维拉 | 地拉那游击 | 已签约 | |
| 2023-09-02 |  阿尔伯·赛尔比亚 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | 
| 2023-08-31 | 福什科索瓦 |  福什科索瓦 | 已签约 | |
| 2023-07-31 |  埃米利亚诺·维拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-20 |  法代罗 | 俄斯特拉发 | 已签约 | |
| 2023-07-15 | KF利里亚 |  KF利里亚 | 已签约 | |
| 2023-07-10 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | |
| 2023-07-03 |  贝斯拉杰 | 库克斯 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  埃森·达亚 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  埃尔顿·瓦塔 | 图塔杜雷斯 | 已签约 | |
| 2023-05-31 |  代尔·西缪 | 南安普顿U21 |  南安普顿U21 | 租借结束 | 
| 2023-03-09 |  塞巴斯蒂安·冈萨雷斯 | 科帕索尔体育 |  科帕索尔体育 | 租借 | 
| 2023-01-29 | 拜利斯 | 已签约 | ||
| 2023-01-13 | 厄泽尼 |  厄泽尼 | 已签约 | |
| 2023-01-05 |  代尔·西缪 | 莫雷坎比 |  莫雷坎比 | 租借 | 
| 2023-01-04 |  代尔·西缪 | 南安普顿U21 |  南安普顿U21 | 租借结束 | 
| 2023-01-04 |  法代罗 | 塔特拉 | 租借 | |
| 2022-12-31 |  塞巴斯蒂安·冈萨雷斯 | 利马联盟 |  利马联盟 | 租借结束 | 
| 2022-09-24 |  西奥多罗斯·明戈斯 | 特斯帕罗塔斯 | 已签约 | |
| 2022-09-01 |  代尔·西缪 | 特兰米尔流浪 |  特兰米尔流浪 | 租借 | 
| 2022-08-24 |  阿尔伯·赛尔比亚 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2022-08-18 |  埃兰多·卡拉贝奇 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2022-07-16 |  埃森·达亚 | 地拉那迪纳摩 |  地拉那迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 图塔杜雷斯 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  西奥多罗斯·明戈斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-05-31 |  代尔·西缪 | 南安普顿U21 |  南安普顿U21 | 租借结束 | 
| 2022-02-01 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | |
| 2022-01-25 |  代尔·西缪 | 卡莱尔联 |  卡莱尔联 | 租借 | 
| 2022-01-20 |  阿尔伯·赛尔比亚 | 厄泽尼 |  厄泽尼 | 已签约 | 
| 2022-01-14 |  哈拉拉姆·卡奇 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  塞巴斯蒂安·冈萨雷斯 | 阿亚库乔 |  阿亚库乔 | 租借 | 
| 2021-08-28 |  埃兰多·卡拉贝奇 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2021-08-18 |  西奥多罗斯·明戈斯 | 罗得 |  罗得 | 已签约 | 
| 2021-08-06 |  埃尔顿·瓦塔 | 卡斯泰利奥迪 | 已签约 | |
| 2021-07-27 |  代尔·西缪 | 南安普顿U21 |  南安普顿U21 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-07-01 |  阿尔伯·赛尔比亚 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  法代罗 | 阿尔基奥罗克林尼 |  阿尔基奥罗克林尼 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  布莱里姆·科托贝利 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  法代罗 | 斯特利费宁 | 已签约 | |
| 2021-01-29 |  哈拉拉姆·卡奇 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | 
| 2021-01-15 | 卡斯泰利奥迪 |  卡斯泰利奥迪 | 已签约 | |
| 2021-01-07 |  贝斯拉杰 | KF地拉那 | 已签约 | |
| 2020-12-31 |  塞巴斯蒂安·冈萨雷斯 | 利马联盟 |  利马联盟 | 租借结束 | 
| 2020-10-09 | 泰利卡拉 |  泰利卡拉 | 已签约 | |
| 2020-10-05 |  哈拉拉姆·卡奇 | 科尔察 |  科尔察 | 已签约 | 
| 2020-09-16 | 图塔杜雷斯 | 已签约 | ||
| 2020-09-14 |  阿尔伯·赛尔比亚 | KF格尼拉内 |  KF格尼拉内 | 已签约 | 
| 2020-09-04 |  埃兰多·卡拉贝奇 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
